Мужской ассортимент/ бельё | ||||||||
размер |
S 44 |
M 46 |
L 48 |
XL 50 |
XXL 52 |
3XL 54 |
4XL 56 |
5XL 58 |
обхват талии | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Шапки / Девочки | |||||||||||
Продукция предназначена для детей старше 1 года | |||||||||||
обхват головы | 48-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 |
рост, см. | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
размер, см. | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
размер обуви, см. | 19-22 | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 |
рост, см. | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 |
размер, см. | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | 20-22 |
размер обуви, см. | 19-22 | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-34 |
рост, см. | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
обхват груди, см. | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 72-76 | 80-84 |
Длина стопы, см. | 13-14 | 15-16 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 21-22 | 22 |
Малыши | |||||
возраст / размер | 1-3 мес. | 3-6 мес. | 6-9 мес. | 9-12 мес. | 12-18 мес. |
рост | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
обхват груди | 40 | 44 | 44 | 48 | 48 |
Мужской ассортимент/ одежда для дома/ рост 170/176, 182/188 | |||||
размер |
M 46 |
L 48 |
XL 50 |
XXL 52 |
3XL 54 |
обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
обхват талии | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Шапки / Мальчики | |||||
Продукция предназначена для детей старше 1 года | |||||
обхват головы | 48-50 | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 |
Мальчики | дошкольная группа | младшая школьная группа | средняя школьная группа | |||||||||||
возраст/размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
рост | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
обхват груди | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 68 | 72 | 76 | 80 | 80 |
обхват талии | 48 | 51 | 48 | 51 | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 | 66 | 66 |
обхват бедер | 51 | 55 | 54 | 58 | 59 | 63 | 65 | 69 | 73 | 74 | 78 | 81 | 84 | 85 |
Женский ассортимент / рост 170 | ||||||||
размер |
XXS 40 |
XS 42 |
S 44 |
M 46 |
L 48 |
XL 50 |
XXL 52 |
3XL 54 |
обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
обхват талии | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Девочки | ||||||||||||||
дошкольная группа | младшая школьная группа | средняя школьная группа | ||||||||||||
возраст/размер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
рост | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
обхват груди | 48 | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 68 | 72 | 76 | 80 | 80 |
обхват талии | 48 | 51 | 48 | 51 | 51 | 54 | 54 | 57 | 60 | 60 | 63 | 60 | 63 | 63 |
обхват бедер | 51 | 55 | 57 | 61 | 62 | 66 | 68 | 72 | 76 | 77 | 81 | 83 | 87 | 89 |
Женский ассортимент / Размер PLUS / рост 170 | |||||||
размер |
L PLUS 52 |
XL PLUS 54 |
XXL PLUS 56 |
3XL PLUS 58 | |||
обхват груди | 104 | 108 | 112 | 116 | |||
обхват бедер | 118 | 122 | 126 | 130 |
Рубашки / Мальчики |
возраст/размер | дошкольная группа | младшая школьная группа | средняя школьная группа | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
рост | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
обхват шеи | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 |
длина руки | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 53-55 | 55-57 |
обхват груди | 52 | 56 | 56 | 60 | 60 | 64 | 68 | 68 | 72 | 76 | 80 | 80 |